Back to Companies
Avidbank Holdings, Inc.
AVBHNasdaqCIK: 0001443575
Over the 50 most recent insider filings, Avidbank Holdings, Inc. (AVBH) has seen activity from 17 distinct insiders — all of them on the sell side. The activity is heavily weighted toward selling: $0 bought versus $4.7M sold, net sales of $4.7M. ROSINUS MIKE (Director) is the most active by dollar volume, and the single largest transaction was $1.6M by ROSINUS MIKE. All figures are drawn from official SEC Form 3, 4, and 5 disclosures and update as new filings arrive.
Total Volume
$5.1M
Purchases
$0
Sales
$4.7M
Unique Insiders
17
Recent Insider Trades
50 loaded
| Nov 17 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | FOUSSIANES ELISABETH | EVP, Chief Credit Officer | Disposed | $49.9K |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | DEMARCO VICTOR FRANCESCO E. | EVP, Chief Legal Counsel, Secy | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | BENEDICT TAMI LAURA | EVP, Chief of Staff | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | MORDELL MARK DANIEL | Pres., CEO, Director | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | WASSON ARTHUR | EVP, Chief Revenue Officer | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | FOUSSIANES ELISABETH | EVP, Chief Credit Officer | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | THOMA GINA N. | EVP, COO | Grant | $0 |
| Oct 23 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Oakes Patrick Timothy | EVP, CFO | Grant | $0 |
| Oct 6 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Oakes Patrick Timothy | EVP, CFO | Disposed | $27.6K |
| Oct 6 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | BENEDICT TAMI LAURA | EVP, Chief of Staff | Disposed | $11.0K |
| Oct 6 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | MORDELL MARK DANIEL | Pres., CEO, Director | Disposed | $40.5K |
| Oct 6 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | DEMARCO VICTOR FRANCESCO E. | EVP, Chief Legal Counsel, Secy | Disposed | $14.5K |
| Oct 6 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | THOMA GINA N. | EVP, COO | Disposed | $25.1K |
| Sep 17 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Dale Jonathan Michael | PRESIDENT | Grant | $0 |
| Sep 9 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Director | Sell | $47.2K |
| Aug 14 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | WASSON ARTHUR | EVP, Chief Revenue Officer | Sell | $331.4K |
| Aug 5 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Dale Jonathan Michael | PRESIDENT | Other | $0 |
| Aug 4 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | WASSON ARTHUR | EVP, Chief Revenue Officer | Disposed | $143.7K |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | POLSTER BRYAN C. | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Scott Robert H | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | FLYNN DIANE J. | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Deutsch James F. | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | MORRIS LINDA RAE | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | BIORN KRISTOFER W. | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Jensen Keith | Insider | Grant | $0 |
| May 21 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | VERISSIMO MARC J | Insider | Grant | $0 |
| Mar 17 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $1.6M |
| Mar 16 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $218.6K |
| Mar 16 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $546.3K |
| Mar 17 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Jensen Keith | Insider | Other | $0 |
| Mar 9 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $271.4K |
| Mar 5 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $469.9K |
| Mar 3 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $72.5K |
| Mar 2 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $29.6K |
| Feb 27 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $103.0K |
| Feb 27 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $580.4K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Oakes Patrick Timothy | Insider | Disposed | $11.0K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | BENEDICT TAMI LAURA | Insider | Disposed | $3.9K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | DEMARCO VICTOR FRANCESCO E. | Insider | Disposed | $4.7K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | MORDELL MARK DANIEL | Insider | Disposed | $25.0K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | THOMA GINA N. | Insider | Disposed | $10.0K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | WASSON ARTHUR | Insider | Disposed | $2.5K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | DEMARCO VICTOR FRANCESCO E. | Insider | Disposed | $3.7K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | THOMA GINA N. | Insider | Disposed | $8.0K |
| Feb 25 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $150.8K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | MORDELL MARK DANIEL | Insider | Disposed | $18.9K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | Oakes Patrick Timothy | Insider | Disposed | $8.8K |
| Feb 24 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | BENEDICT TAMI LAURA | Insider | Disposed | $3.1K |
| Feb 26 | AVBH Avidbank Holdings, Inc. | ROSINUS MIKE | Insider | Sell | $298.9K |
50 filings+