Back to Companies
GigaCloud Technology Inc
GCTNasdaqCIK: 0001857816
Recent Form 4 activity at GigaCloud Technology Inc (GCT) spans 49 filings across 9 insiders (all of them on the sell side). Purchases total $0 against $51.4M in sales — heavily weighted toward selling, for net sales of $51.4M. Wu Lei (Chief Executive Officer, Director, 10% Owner) is the most active by dollar volume, and the single largest transaction was $7.1M by Wu Lei. All figures are drawn from official SEC Form 3, 4, and 5 disclosures and update as new filings arrive.
Total Volume
$51.5M
Purchases
$0
Sales
$51.4M
Unique Insiders
9
Recent Insider Trades
49 loaded
| Aug 21 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Exercise | $0 |
| Aug 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | VISSER JAN WILLIAM | Director | Grant | $0 |
| Aug 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | Chen Zhiwu | Director | Grant | $0 |
| Aug 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | LEBENSBURGER KENNETH E JR | Director | Grant | $0 |
| Aug 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | Bernes Marshall | Head of Brand Center, Director | Sell | $530.0K |
| Aug 12 | GCT GigaCloud Technology Inc | WAN XIN | Chief Technology Officer | Sell | $3.1M |
| Aug 12 | GCT GigaCloud Technology Inc | SCHROCK IMAN AJ | President | Sell | $346.7K |
| Aug 12 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Gift | $0 |
| Aug 12 | GCT GigaCloud Technology Inc | Bernes Marshall | Head of Brand Center, Director | Sell | $259.4K |
| Jun 8 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Exercise | $0 |
| Jun 4 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Exercise | $0 |
| May 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | LEBENSBURGER KENNETH E JR | Director | Grant | $0 |
| May 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | VISSER JAN WILLIAM | Director | Grant | $0 |
| May 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | Chen Zhiwu | Director | Grant | $0 |
| Apr 15 | GCT GigaCloud Technology Inc | SCHROCK IMAN AJ | President | Tax withheld | $70.9K |
| Apr 14 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Exercise | $0 |
| Apr 14 | GCT GigaCloud Technology Inc | WAN XIN | Chief Technology Officer | Exercise | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | WAN XIN | Chief Technology Officer | Grant | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | SCHROCK IMAN AJ | President | Grant | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Grant | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Grant | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | WEI XIAOYANG | Chief Financial Officer | Grant | $0 |
| Apr 9 | GCT GigaCloud Technology Inc | Bernes Marshall | Head of BaaS Program, Director | Grant | $0 |
| Apr 7 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Gift | $0 |
| Apr 1 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Exercise | $0 |
| Mar 20 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $2.4M |
| Mar 18 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $3.9M |
| Mar 16 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $3.8M |
| Mar 10 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $3.8M |
| Mar 5 | GCT GigaCloud Technology Inc | WAN XIN | Chief Technology Officer | Sell | $4.3M |
| Mar 5 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $5.4M |
| Mar 2 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $7.1M |
| Feb 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | VISSER JAN WILLIAM | Director | Grant | $0 |
| Feb 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | LEBENSBURGER KENNETH E JR | Director | Grant | $0 |
| Feb 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | Chen Zhiwu | Director | Grant | $0 |
| Jan 22 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $892.1K |
| Jan 13 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $2.5M |
| Dec 29 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Conversion | $0 |
| Dec 8 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Sell | $2.0M |
| Nov 25 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Sell | $3.5M |
| Nov 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | LEBENSBURGER KENNETH E JR | Director | Grant | $0 |
| Nov 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | Chen Zhiwu | Director | Grant | $0 |
| Nov 19 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Sell | $2.8M |
| Nov 17 | GCT GigaCloud Technology Inc | VISSER JAN WILLIAM | Director | Grant | $0 |
| Oct 30 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Sell | $508.4K |
| Sep 30 | GCT GigaCloud Technology Inc | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Sell | $412.5K |
| Sep 10 | GCT GigaCloud Technology Inc | Wu Lei | Chief Executive Officer, Director, 10% Owner | Sell | $2.9M |
| Aug 22 | GCT GigaCloud Technology Inc | SCHROCK IMAN AJ | President | Sell | $269.4K |
| Aug 20 | GCT GigaCloud Technology Inc | Bernes Marshall | Head of BaaS Program, Director | Sell | $629.7K |
49 filings